Strong Hiking Touren
Wir gehen schneller als klassische Wanderer und legen weitere Distanzen zurück als klassische Walker. Bei einer flotten Durchschnittsgeschwindigkeit von mindestens 6 km/h werden in gut drei Stunden rund 20 Kilometer zurückgelegt. Die Touren starten und enden immer an U- oder S-Bahnhöfen. Empfohlen wird die Mitnahme einer ausreichenden Trinkmenge. Definierte Pausen sind während der Touren nicht geplant.Dieser Sport richtet sich an alle Altersklassen. Aufgrund der Länge der Touren und des Tempos ist eine gute Kondition empfehlenswert. Manche Touren bieten nach der Hälfte eine Ausstiegsmöglichkeit und sind dann auch für Einsteiger geeignet. Geübte Läufer oder Jogger finden hier eine alternative Bewegungsart.
Die Teilnahme ist nur für Sportspaß Mitglieder möglich. Bitte Sportspaß-Ausweis bei dem /der WanderführerIn vorzeigen und seinen Namen in die Teilnehmerliste eintragen. Vielen Dank.
Sportspaß "Strong Hiking" Termine
Datum | 'Strong Hiking' Touren 2013 |
---|---|
11.06.2013 | Bek Runde |
18.07.2013 | Altonaer Balkone |
13.08.2013 | Boberger Niederung |
17.09.2013 | Wandsbek-Berne-GrünerRing |
08.10.2013 | Elbmarsch-Altenwerden-Finkenwerder |
Datum | 'Strong Hiking' Touren 2014 |
01.04.2014 | 2. Grüner Ring West |
10.04.2014 | 2. Grüner Ring Ost |
08.05.2014 | Elbhöhenweg, Wedeler Au und Klövensteen |
03.06.2014 | Quer durch die Harburge Berge |
03.07.2014 | Duvenstedter Brook und angenzende NSGs |
07.08.2014 | TEU, TEU, TEU, die Hafen Tour |
04.09.2014 | NSG Höltigbaum & Tunneltale |
28.10.2014 | Die Aussteiger Tour ;-) |
Datum | 'Strong Hiking' Touren 2015 |
09.04.2015 | Volksdorfer Runde |
19.05.2015 | Wandsbek-Allermöhe |
01.08.2015 | Wandern mit GPS |
06.08.2015 | TEU, TEU, TEU die Hafentour |
28.08.2015 | Hike@Night |
Datum | 'Strong Hiking' Touren 2016 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen